ЧЕМПИОНАТ ПРОГНОЗИСТОВ
Правила игрыМЕСТО | ФИО | ТУР 1 | ТУР 2 | ТУР 3 | ТУР 4 | ТУР 5 | ТУР 6 | ТУР 7 | ТУР 8 | ТУР 9 | ТУР 10 | ТУР 11 | ТУР 12 | ТУР 13 | ТУР 14 | ТУР 15 | ТУР 16 | ТУР 17 | ТУР 18 | ТУР 19 | ТУР 20 | ТУР 21 | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ерзаев Андрей | 143.34 | 167.08 | 152.48 | 152.88 | 130.35 | 112.02 | 138.1 | 157.97 | 130.87 | 142.8 | 123.37 | 119.15 | 101.95 | 99.98 | 115.68 | 108.38 | 109.08 | 91.43 | 32.73 | 40.75 | 2370.39 | |
2 | Ильдякова Наташа | 147.95 | 129.94 | 162.54 | 138.86 | 134.07 | 158.14 | 137.85 | 143.64 | 136.98 | 146.3 | 108.41 | 112.41 | 105.14 | 106.46 | 98.46 | 110.22 | 110.63 | 99.47 | 15.79 | 35.25 | 2338.51 | |
3 | Кипера Ирина | 111.9 | 143.35 | 144.41 | 125.33 | 147.02 | 131.55 | 144.1 | 148.89 | 145.16 | 139.78 | 116.91 | 99.68 | 103.53 | 106.73 | 107.41 | 100.57 | 116.08 | 108.2 | 41.38 | 27.24 | 2309.22 | |
4 | Елшин Дмитрий | 151.79 | 133.53 | 133.4 | 138.74 | 138.3 | 136.29 | 148.79 | 142.1 | 127.13 | 123.35 | 111.37 | 106.92 | 104.11 | 108.07 | 95.3 | 106.07 | 104.07 | 113.71 | 24.03 | 31.28 | 2278.35 | |
5 | Жуков Роман | 126.77 | 166.46 | 133.57 | 131.23 | 133.13 | 124.4 | 145.07 | 142.84 | 136.18 | 147.2 | 120.08 | 98.15 | 97.73 | 105.97 | 110.63 | 102.92 | 87.45 | 104.86 | 27.28 | 33.35 | 2275.27 | |
6 | Лексус Кипер | 126.46 | 125.11 | 125.41 | 133.44 | 135.12 | 119.75 | 142.73 | 129.34 | 101.7 | 127.3 | 111.73 | 114.46 | 95.49 | 94.2 | 119.85 | 104.9 | 84.27 | 102.62 | 36.52 | 40.45 | 2170.85 | |
7 | Фролова Кристина | 147.53 | 138.01 | 114.72 | 124.67 | 106.83 | 141.04 | 159.47 | 114.61 | 118.77 | 142.63 | 103.71 | 107.61 | 98.95 | 92.98 | 98.62 | 95.82 | 107.07 | 98.67 | 22.5 | 24.61 | 2158.82 | |
8 | Иванов Владимир | 144.2 | 130.15 | 119.89 | 107.04 | 114.81 | 123.79 | 132.23 | 114.45 | 136.38 | 141.72 | 117.3 | 121.96 | 100.92 | 69.23 | 98.49 | 114.1 | 100.85 | 96.91 | 28.84 | 39.8 | 2153.06 | |
9 | Самара Паша | 138.09 | 116.29 | 132.51 | 119.98 | 90.6 | 154.38 | 130.34 | 117.77 | 113.36 | 133.84 | 90.19 | 100.01 | 102.98 | 123.69 | 114.37 | 112.88 | 92.54 | 89.63 | 37.36 | 21.85 | 2132.66 | |
10 | Горунов Илья | 154.41 | 123.79 | 118.86 | 116.17 | 134.68 | 134.53 | 125.72 | 116.61 | 130.83 | 122.67 | 104.22 | 85.17 | 107.31 | 108.96 | 88.97 | 116.88 | 78.01 | 25.73 | 27.02 | 2020.54 | ||
11 | Бессарабов Василий | 145 | 135.43 | 143.32 | 101.86 | 118.15 | 141.9 | 157.99 | 98.55 | 122.78 | 94.26 | 110.97 | 124.83 | 105.35 | 104.67 | 94.96 | 107.38 | 93.89 | 2001.29 | ||||
12 | Клемешов Сергей | 175.11 | 136.55 | 124.74 | 128.64 | 120.43 | 136.99 | 112.91 | 123.42 | 138.51 | 97.12 | 110.39 | 95.51 | 107.84 | 104.66 | 147.71 | 25.88 | 1886.41 | |||||
13 | Шарипов Эмиль | 118.73 | 116.87 | 142.09 | 157.94 | 130.21 | 122.36 | 137.73 | 128.17 | 121.38 | 81.68 | 118.9 | 103.11 | 113.51 | 111.55 | 92.04 | 19.59 | 46.87 | 1862.73 | ||||
14 | Фадеев Андрей | 121.87 | 101.42 | 110.65 | 144.68 | 137.25 | 132.85 | 128.52 | 100.85 | 126.09 | 144.98 | 112.29 | 96.78 | 70.41 | 91.24 | 34.22 | 1654.1 | ||||||
15 | Ковальский Денис | 145.33 | 130.88 | 132.6 | 140.29 | 111.67 | 115.72 | 101.47 | 129.77 | 102.88 | 110.39 | 95.91 | 100.31 | 25.86 | 27.7 | 1470.78 | |||||||
16 | Раджабов Руслан | 132.74 | 104.91 | 122.84 | 110.09 | 143.09 | 117.81 | 132.23 | 124.36 | 125.8 | 118.71 | 103.46 | 1336.04 | ||||||||||
17 | Артёмов Роман | 141.61 | 125.8 | 107.22 | 126.79 | 147.96 | 166.91 | 129.49 | 126.61 | 127.78 | 112.13 | 1312.3 | |||||||||||
18 | Зубов Денис | 150 | 119.17 | 125.35 | 109.71 | 103.47 | 123.46 | 119.01 | 104.09 | 91.5 | 84.5 | 95.6 | 1225.86 | ||||||||||
19 | Зелюков Александр | 147.08 | 121.34 | 101.06 | 112.63 | 109.41 | 112.42 | 89.25 | 26.33 | 28.3 | 847.82 | ||||||||||||
20 | Горшков Денис | 152.11 | 147.37 | 90.96 | 105.37 | 141.09 | 109.22 | 89.07 | 835.19 | ||||||||||||||
21 | Уточкин Стас | 135.75 | 130.14 | 120.02 | 134.03 | 142.54 | 662.48 | ||||||||||||||||
22 | Alexandrovich Sergei | 97.37 | 104.93 | 113.12 | 93 | 111.79 | 100.24 | 18.01 | 21.5 | 659.96 | |||||||||||||
23 | Зайцев Павел | 84.84 | 101.1 | 111.39 | 83.46 | 94.21 | 17.37 | 492.37 | |||||||||||||||
24 | Кибалко Алексей | 129.14 | 125.98 | 112.93 | 117.47 | 485.52 | |||||||||||||||||
25 | Бортникова Кристина | 125.66 | 110.09 | 125.21 | 113.06 | 474.02 | |||||||||||||||||
26 | Деревягин Максим | 118.71 | 107.34 | 127.95 | 99.22 | 453.22 | |||||||||||||||||
27 | Мочалов Дима | 138.02 | 128.98 | 138.63 | 405.63 | ||||||||||||||||||
28 | Мамедов Рамиль | 122.21 | 145.11 | 117.66 | 384.98 | ||||||||||||||||||
29 | Ситничкин Андрей | 126.18 | 121.74 | 135.5 | 383.42 | ||||||||||||||||||
30 | Мамедов Рамиль | 108.75 | 136.47 | 113.12 | 358.34 | ||||||||||||||||||
31 | Гулиев Рома | 157.89 | 112.97 | 15.45 | 34.14 | 320.45 | |||||||||||||||||
32 | Сусев Артур | 137.2 | 107.47 | 27.49 | 21.61 | 293.77 | |||||||||||||||||
33 | Бабкин Владимир | 139.66 | 146.18 | 285.84 | |||||||||||||||||||
34 | Кондратьев Алексей | 151.88 | 116.03 | 267.91 | |||||||||||||||||||
35 | Раджабов Султанбек | 154.76 | 108.8 | 263.56 | |||||||||||||||||||
36 | Кузьмин Александр | 125.16 | 133.68 | 258.84 | |||||||||||||||||||
37 | Доронин Владимир | 145.72 | 111.25 | 256.97 | |||||||||||||||||||
38 | Иеропуло Артем | 132.83 | 116.53 | 249.36 | |||||||||||||||||||
39 | Видмер Александр | 118.39 | 117.68 | 236.07 | |||||||||||||||||||
40 | Гаряев Максим | 123.03 | 110.65 | 233.68 | |||||||||||||||||||
41 | Глухов Дима | 159.96 | 159.96 | ||||||||||||||||||||
42 | Пименов Сергей | 151.39 | 151.39 | ||||||||||||||||||||
43 | Романов Антошка | 144.21 | 144.21 | ||||||||||||||||||||
44 | Шарофудинов Салохидин | 141.41 | 141.41 | ||||||||||||||||||||
45 | Гасанов Амрах | 137.84 | 137.84 | ||||||||||||||||||||
46 | Хрусталев Илья | 135.88 | 135.88 | ||||||||||||||||||||
47 | Трушкин Евгений | 134.9 | 134.9 | ||||||||||||||||||||
48 | Ревякин Иван | 134.53 | 134.53 | ||||||||||||||||||||
49 | Щеголев Юрий | 134.41 | 134.41 | ||||||||||||||||||||
50 | Мухортов Роман | 133.99 | 133.99 | ||||||||||||||||||||
51 | Илясова Эльмира | 133.59 | 133.59 | ||||||||||||||||||||
52 | Чудаев Александр | 133.56 | 133.56 | ||||||||||||||||||||
53 | Иванников Павел | 132.95 | 132.95 | ||||||||||||||||||||
54 | Rahmatyllin Salavat | 131.79 | 131.79 | ||||||||||||||||||||
55 | Сабанцев Артем | 131.03 | 131.03 | ||||||||||||||||||||
56 | Александрович Петр | 130.73 | 130.73 | ||||||||||||||||||||
57 | Правдюк Кузьма | 130.39 | 130.39 | ||||||||||||||||||||
58 | Коптев Петруха | 129.18 | 129.18 | ||||||||||||||||||||
59 | Быков Владимир | 127.39 | 127.39 | ||||||||||||||||||||
60 | Хисметов Айрат | 127.21 | 127.21 | ||||||||||||||||||||
61 | Гаранин Александар | 122.61 | 122.61 | ||||||||||||||||||||
62 | Ермолаев Евгений | 120.25 | 120.25 | ||||||||||||||||||||
63 | Рахманов Алексей | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
64 | Горшенин Александр | 107.29 | 107.29 | ||||||||||||||||||||
65 | Родионов Александр | 105.8 | 105.8 | ||||||||||||||||||||
66 | Исаев Дмитрий | 100.79 | 100.79 | ||||||||||||||||||||
67 | Корнилов Сергей | 100.51 | 100.51 | ||||||||||||||||||||
68 | Вуколов Егор | 100.44 | 100.44 | ||||||||||||||||||||
69 | Самарская Виктория | 94.74 | 94.74 | ||||||||||||||||||||
70 | Унямин Дмитрий | 93.28 | 93.28 | ||||||||||||||||||||
71 | Кашаев Иван | 87.92 | 87.92 | ||||||||||||||||||||
72 | Гобузов Слава | 25.49 | 25.49 |
Тур 21
Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2020
Матч | Alexandrovich Sergei | Гобузов Слава | Горунов Илья | Гулиев Рома | Елшин Дмитрий | Ерзаев Андрей | Жуков Роман | Зайцев Павел | Зелюков Александр | Иванов Владимир | Ильдякова Наташа | Кипера Ирина | Клемешов Сергей | Ковальский Денис | Лексус Кипер | Самара Паша | Сусев Артур | Фролова Кристина | Шарипов Эмиль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | |
Релакс - Салют 14:13 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 |
Альтарикс - Марсель 11:14 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 |
ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 | ТОТАЛ МАТЧА 12,5 |
- тур 1
- тур 2
- тур 3
- тур 4
- тур 5
- тур 6
- тур 7
- тур 8
- тур 9
- тур 10
- тур 11
- тур 12
- тур 13
- тур 14
- тур 15
- тур 16
- тур 17
- тур 18
- тур 19
- тур 20
- тур 21