
79 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 16 195,00 $ |
Место по городу: 14
Место по стране: 1101
Команда | Искра |
Амплуа | Защитник |
Вес | 80 |
Рост | 183 |
Дата рождения | 17.12.1994 |
Номер игрока | 7 |
Город | Новокуйбышевск |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Искра | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 20 | 18 | 21 | 39 | 2 | 1 |
Искра | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 11 | 31 | 17 | 48 | 0 | 0 |
Искра | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 20 | 24 | 29 | 53 | 1 | 0 |
Искра | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 19 | 13 | 61 | 74 | 3 | 0 |
Искра | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 16 | 14 | 26 | 40 | 4 | 0 |
Искра | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 17 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
KZM | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Искра | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
ВСЕГО: |