
84 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 39 480,00 $ |
Место по городу: 459
Место по стране: 475
Команда | ЛФК СПАРТА |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 03.01.1991 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гандикап | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 10 | 18 | 17 | 35 | 1 | 0 |
Гандикап | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 19 | 41 | 14 | 55 | 1 | 1 |
Луч | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 12 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 |
Луч | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Луч | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Луч | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 12 | 31 | 14 | 45 | 2 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 17 | 60 | 17 | 77 | 2 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 10 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 |
ЛФК СПАРТА | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 15 | 19 | 22 | 41 | 3 | 1 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |