
78 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 15 600,00 $ |
Место по городу: 1192
Место по стране: 1228
Команда | ЛФК Инновация |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 20.09.1989 |
Номер игрока | 10 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герда | RFL: Дивизион "А" | 12 | 54 | 49 | 103 | 0 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 20 | 176 | 94 | 270 | 1 | 0 |
Герда | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 18 | 116 | 56 | 172 | 0 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 21 | 87 | 64 | 151 | 2 | 0 |
Герда | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 14 | 52 | 53 | 105 | 1 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 16 | 46 | 48 | 94 | 2 | 0 |
ФК Металл Про | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Гриффиндор | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 6 | 25 | 11 | 36 | 0 | 0 |
Гриффиндор | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 16 | 32 | 14 | 46 | 1 | 0 |
Гриффиндор | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 18 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 |
ЛФК Инновация | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 17 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 |
ЛФК Инновация | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 14 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 |
ЛФК Инновация | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |