
72 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 8 064,00 $ |
Место по городу: 1867
Место по стране: 1935
Команда | ЛФК Инновация |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 13.04.1968 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герда | RFL: Дивизион "А" | 12 | 11 | 27 | 38 | 0 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2013 | 20 | 10 | 174 | 184 | 0 | 0 |
Герда | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2014 | 16 | 6 | 79 | 85 | 0 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 13 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Герда | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Герда | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Гриффиндор | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гриффиндор | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гриффиндор | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
ЛФК Инновация | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 |
ЛФК Инновация | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
ЛФК Инновация | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |