
78 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 15 600,00 $ |
Место по городу: 1192
Место по стране: 1228
Команда | ВолгаУралТранс |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 13.04.1990 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гриффиндор | Зимний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Т-34 | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
ВолгаУралТранс | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 12 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
ВолгаУралТранс | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
ВолгаУралТранс | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |