
82 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 36 900,00 $ |
Место по городу: 805
Место по стране: 828
Команда | Жигули |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 31.07.1993 |
Номер игрока | 8 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жигули | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 14 | 38 | 12 | 50 | 0 | 0 |
Жигули | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 19 | 38 | 26 | 64 | 0 | 0 |
Жигули | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 19 | 43 | 32 | 75 | 0 | 0 |
Жигули | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 18 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 |
Жигули | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 16 | 31 | 26 | 57 | 0 | 0 |
Жигули | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 13 | 22 | 16 | 38 | 0 | 1 |
Жигули | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 18 | 33 | 28 | 61 | 1 | 0 |
Жигули | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |