
72 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 8 064,00 $ |
Место по городу: 2179
Место по стране: 2251
Команда | Без команды |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 16.01.1986 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Динамо | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Динамо | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Динамо | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |