
83 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 38 180,00 $ |
Место по городу: 709
Место по стране: 730
Команда | Без команды |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 15.07.1988 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Червонец | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2014/2015 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 9 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 |
Мир Плитки | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 13 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 |
Мир Плитки | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Мир Плитки | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ФК КГБ | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2019 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
ВСЕГО: |