
93 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 956 040,00 $ |
Место по городу: 122
Место по стране: 125
Команда | ОЛС |
Амплуа | Нападающий |
Дата рождения | 07.04.1993 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandler-Деко | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Торпедо 2008 | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2016 | 16 | 69 | 30 | 99 | 1 | 0 |
Торпедо 2008 | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 13 | 29 | 9 | 38 | 1 | 0 |
ОЛС | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 3 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Торпедо 2008 | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ОЛС | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 17 | 51 | 19 | 70 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |