
81 общ |
![]() |
Виртуальная стоимость 17 617,50 $ |
Место по городу: 800
Место по стране: 823
Команда | Добрые окна |
Амплуа | Защитник |
Дата рождения | 09.12.1989 |
Город | Самара |
Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Секачи | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2016/2017 | 11 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 |
Секачи | Летний чемпионат РФЛ-Самара-2017 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Добрые окна | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2017/2018 | 8 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Добрые окна | Летний чемпионат "РФЛ-Самара"-2018 | 15 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 |
Добрые окна | Зимний чемпионат РФЛ-Самара-2018/19 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
ВСЕГО: |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |